歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希水質(zhì)分析儀 / 哈希dr300便攜式比色計水質(zhì)分析儀
哈希dr300便攜式比色計水質(zhì)分析儀在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進行了全方面的提升,從容面對各種戶外測量環(huán)境,保證可靠的測量。直讀式操作,減少操作誤差,確保測量精度
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 水 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,制藥 |
哈希dr300便攜式比色計水質(zhì)分析儀
哈希公司重新設(shè)計和升級了廣受客戶贊譽的便攜式比色計PCII。全新便攜式比色計DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進行了全方面的提升:
操作簡單:直讀式操作,減少操作誤差,確保測量精度。
堅固可靠設(shè)計:從容面對各種戶外測量環(huán)境,保證可靠的測量。
數(shù)據(jù)連接*:選配哈希通訊適配器,無線連接手機及Claros智能系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫連接。
注*:目前藍牙連接功能和Claros系統(tǒng)在中國區(qū)暫不可售。
哈希dr300便攜式比色計水質(zhì)分析儀
技術(shù)指標
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數(shù)據(jù)存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸(寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南:
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm |
17701838699