歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希PH計(jì) / 哈希充液式PH電極PHC30103
哈希充液式PH電極PHC30103 HQ1110便攜式PH計(jì)是哈希公司采用技術(shù)開發(fā)而成,適合于實(shí)驗(yàn)室和野外測試的 兩款便攜式儀器。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
哈希充液式PH電極PHC30103
IntelliCAL 電極
多種可供選擇的分析儀型號
標(biāo)準(zhǔn)型及堅(jiān)固型 Intellical 智能探頭,可與臺式 HQ411d,HQ430d,HQ440d 及便攜式HQ1110,HQ1130,
HQ1140,HQ2100,HQ2200,HQ4100,HQ4200,HQ4300 聯(lián)用,可完成對各項(xiàng)參數(shù)的測量,參數(shù)包括:pH,電導(dǎo)
率,溫度,總?cè)芙夤腆w(TDS),熒光法溶解氧(DO),生化需氧量(BOD),離子選擇電極(ISE)。
HQ/HQd 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時間損耗。
多系列智能化電極
校正歷史一直跟隨電極
即開即用
IntellCAL標(biāo)準(zhǔn)型電極
IntellCAL堅(jiān)固型電極
IntellCAL UItra 電極
哈希充液式PH電極PHC30103
規(guī)格 | pH | pH | pH | pH | pH |
特點(diǎn) | 凝膠填充 塑料機(jī)身 常規(guī)用途 適合污水 | 可充液式 塑料機(jī)身 可再充液式 常規(guī)用途 適合地表水 | 可充液式 塑料機(jī)身 LIS | 凝膠充液式 塑料機(jī)身 適合污水 | 凝膠填充式 維護(hù)量低, 適合污水 |
電極類型 | 現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室 | 現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室 | 現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室 | 現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室 | 野外耐沖擊型 |
測量范圍 | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 2 - 14 pH | 2 - 14 pH |
準(zhǔn)確度 | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH |
溫度范圍 | 0 - 80 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C |
尺寸 (深度 x 長度) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 1 77 in x 9 84 in (45 mm x 250 mm) |
傳感器類型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
參比類型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
接口類型 | 陶瓷微孔 | 陶瓷微孔 | 開放式 | 開放式 | 開放式 |
材質(zhì) | 傳感器機(jī)身: 環(huán)氧樹脂 | 傳感器機(jī)身: Zeonor™ | 傳感器機(jī)身: Zeonor™ | 傳感器機(jī)身: 環(huán)氧樹脂 | 傳感器機(jī)身:Zeonor™ 帶不銹鋼套 |
填充溶液 | 不可充液式的凝膠 | 2841700 | 2965026 | 不可充液式的固體凝膠 | 不可充液式的固體凝膠 |
產(chǎn)品編號 | PHC20101 | PHC30101 | PHC28101 | PHC10101 | PHC10105 |
17701838699